Dimensions : (millimètre)
![]()
Paramètres :
| Précision : | C2 | ||
| Sortie évaluée : | 2mv/v±0.003 | ||
| Fluage (%F.S/30min) : | ±0.02 | ||
| Équilibre nul (%F.S) : | ±1.5 | ||
| Résistance d'entrée : | 700±5 | ||
| Résistance de sortie : | 700±5 | ||
| Résistance d'isolation : | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temp.effect sur l'envergure (%F.S/10℃) : | ±0.017 | ||
| Temp.effect sur zéro (%F.S/10℃) : | ±0.02 | ||
| Employez temp.range (℃) : | -20~+55 | ||
| Tension d'excitation (V) : | 9~12 (C.C) | ||
| Surcharge de sécurité (%F.S) | 150% | ||
| Surcharge finale (%F.S) | 200% | ||
| Défendez la catégorie | IP68 | ||
| Longueur de câble : | 5 mètres -15 mètres | ||
|
Méthode de connexion de fil
|
|||